august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#19 | S Haugesund - Vålerenga (2-3) | 2-3 | 24.08.2025 14:30 #19 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#18 | S Vålerenga - Sarpsborg 08 (4-0) | 4-0 | 17.08.2025 19:15 #18 | Intility Arena |
|
|
#16 | S Vålerenga - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 03.08.2025 17:00 #16 | Intility Arena |
|
|
juli 2025 | ||||||
#15 | T Bodø/Glimt - Vålerenga (7-2) | 7-2 | 26.07.2025 18:00 #15 | Aspmyra stadion |
|
|
#14 | S Vålerenga - Haugesund (3-0) | 3-0 | 20.07.2025 14:30 #14 | Intility Arena |
|
|
#13 | T Bryne - Vålerenga (1-0) | 1-0 | 13.07.2025 14:30 #13 | Bryne stadion |
|
|
#12 | U Vålerenga - Fredrikstad (1-1) | 1-1 | 05.07.2025 18:00 #12 | Intility Arena |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | S Strømsgodset - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 29.06.2025 19:15 #11 | Marienlyst stadion |
|
|
#10 | T Vålerenga - Molde (2-3) | 2-3 | 22.06.2025 14:30 #10 | Intility Arena |
|
|
mai 2025 | ||||||
#9 | T Tromsø - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 31.05.2025 18:45 #9 | Romssa Arena |
|
|
#8 | S KFUM - Vålerenga (0-1) | 0-1 | 26.05.2025 19:00 #8 | KFUM-Arena |
|
|
#7 | U Vålerenga - HamKam (1-1) | 1-1 | 16.05.2025 20:00 #7 | Intility Arena |
|
|
#6 | T Sandefjord Fotball - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 11.05.2025 17:00 #6 | Jotun Arena |
|
|
#5 | T Vålerenga - Brann (2-4) | 2-4 | 03.05.2025 18:00 #5 | Intility Arena |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | S Kristiansund - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Nordmøre stadion |
|
|
#3 | T Vålerenga - Rosenborg (0-2) | 0-2 | 21.04.2025 14:30 #3 | Intility Arena |
|
|
#1 | T Gamle Oslo - Vålerenga (4-2) | 4-2 | 13.04.2025 16:00 #1 | Vallhall |
![]() |
|
#17 | T Fredrikstad - Vålerenga (2-0) | 2-0 | 09.04.2025 19:00 #17 | Fredrikstad stadion |
|
|
#2 | U Sarpsborg 08 - Vålerenga (1-1) | 1-1 | 06.04.2025 17:00 #2 | Sarpsborg st KG |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | S Vålerenga - Viking (3-1) | 3-1 | 30.03.2025 14:30 #1 | Intility Arena |
|
|
#1 | T Brann - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 22.03.2025 16:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 19 | 13 | 3 | 3 | 49 | 17 | 32 | 42 | V V V U V |
2 | Viking Viking | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 26 | 21 | 42 | V T T V V |
3 | Brann Brann | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 26 | 7 | 36 | U V T V V |
4 | Tromsø Tromsø | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 27 | 3 | 33 | T U U T T |
5 | Rosenborg Rosenborg | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 30 | T V U V T |
6 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 26 | 9 | 28 | V V T T U |
7 | KFUM KFUM | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 22 | 9 | 27 | V V U U U |
8 | Molde Molde | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 27 | V V V U V |
9 | Vålerenga Vålerenga | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 30 | 1 | 27 | V T V V V |
10 | Fredrikstad Fredrikstad | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 26 | V T U V U |
11 | Kristiansund Kristiansund | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 33 | -12 | 23 | U T T U V |
12 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 29 | -1 | 22 | T T T T T |
13 | HamKam HamKam | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 31 | -10 | 21 | V T T V U |
14 | Bryne Bryne | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 32 | -9 | 20 | T T U T U |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 19 | 3 | 1 | 15 | 23 | 44 | -21 | 10 | T T V T U |
16 | Haugesund Haugesund | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 49 | -39 | 5 | T T T V T |