| november 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | T Viking - Vålerenga (5-1) | 5-1 | 30.11.2025 17:00 #30 | Lyse Arena |
|
|
| #29 | S Vålerenga - Kristiansund (3-0) | 3-0 | 22.11.2025 16:00 #29 | Intility Arena |
|
|
| #28 | T Rosenborg - Vålerenga (1-0) | 1-0 | 09.11.2025 14:30 #28 | Lerkendal stadion |
|
|
| #27 | S Vålerenga - Bodø/Glimt (3-1) | 3-1 | 01.11.2025 16:00 #27 | Intility Arena |
|
|
| oktober 2025 | ||||||
| #26 | S Vålerenga - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 26.10.2025 19:15 #26 | Intility Arena |
|
|
| #25 | T HamKam - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 19.10.2025 17:00 #25 | Briskeby |
|
|
| #24 | S Vålerenga - Tromsø (1-0) | 1-0 | 04.10.2025 14:00 #24 | Intility Arena |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #23 | T Molde - Vålerenga (4-1) | 4-1 | 28.09.2025 19:15 #23 | Aker stadion |
|
|
| #3 | T Vålerenga - Fredrikstad (1-2) | 1-2 | 23.09.2025 18:00 #3 | Intility Arena | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #22 | U Vålerenga - KFUM (1-1) | 1-1 | 20.09.2025 18:00 #22 | Intility Arena |
|
|
| #21 | T Brann - Vålerenga (3-2) | 3-2 | 13.09.2025 18:00 #21 | Brann stadion |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #20 | S Vålerenga - Bryne (3-2) | 3-2 | 30.08.2025 18:00 #20 | Intility Arena |
|
|
| #19 | S Haugesund - Vålerenga (2-3) | 2-3 | 24.08.2025 14:30 #19 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #18 | S Vålerenga - Sarpsborg 08 (4-0) | 4-0 | 17.08.2025 19:15 #18 | Intility Arena |
|
|
| #16 | S Vålerenga - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 03.08.2025 17:00 #16 | Intility Arena |
|
|
| juli 2025 | ||||||
| #15 | T Bodø/Glimt - Vålerenga (7-2) | 7-2 | 26.07.2025 18:00 #15 | Aspmyra stadion |
|
|
| #14 | S Vålerenga - Haugesund (3-0) | 3-0 | 20.07.2025 14:30 #14 | Intility Arena |
|
|
| #13 | T Bryne - Vålerenga (1-0) | 1-0 | 13.07.2025 14:30 #13 | Bryne stadion |
|
|
| #12 | U Vålerenga - Fredrikstad (1-1) | 1-1 | 05.07.2025 18:00 #12 | Intility Arena |
|
|
| juni 2025 | ||||||
| #11 | S Strømsgodset - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 29.06.2025 19:15 #11 | Marienlyst stadion |
|
|
| #10 | T Vålerenga - Molde (2-3) | 2-3 | 22.06.2025 14:30 #10 | Intility Arena |
|
|
| mai 2025 | ||||||
| #9 | T Tromsø - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 31.05.2025 18:45 #9 | Romssa Arena |
|
|
| #8 | S KFUM - Vålerenga (0-1) | 0-1 | 26.05.2025 19:00 #8 | KFUM-Arena |
|
|
| #7 | U Vålerenga - HamKam (1-1) | 1-1 | 16.05.2025 20:00 #7 | Intility Arena |
|
|
| #6 | T Sandefjord Fotball - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 11.05.2025 17:00 #6 | Jotun Arena |
|
|
| #5 | T Vålerenga - Brann (2-4) | 2-4 | 03.05.2025 18:00 #5 | Intility Arena |
|
|
| april 2025 | ||||||
| #4 | S Kristiansund - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Nordmøre stadion |
|
|
| #3 | T Vålerenga - Rosenborg (0-2) | 0-2 | 21.04.2025 14:30 #3 | Intility Arena |
|
|
| #1 | T Gamle Oslo - Vålerenga (4-2) | 4-2 | 13.04.2025 16:00 #1 | Vallhall |
|
|
| #17 | T Fredrikstad - Vålerenga (2-0) | 2-0 | 09.04.2025 19:00 #17 | Fredrikstad stadion |
|
|
| #2 | U Sarpsborg 08 - Vålerenga (1-1) | 1-1 | 06.04.2025 17:00 #2 | Sarpsborg st KG |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | S Vålerenga - Viking (3-1) | 3-1 | 30.03.2025 14:30 #1 | Intility Arena |
|
|
| #1 | T Brann - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 22.03.2025 16:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
Resultater
Tabell
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 36 | 41 | 71 | V V V V V |
| 2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 30 | 22 | 4 | 4 | 85 | 28 | 57 | 70 | V T V V V |
| 3 | Tromsø Tromsø | 30 | 18 | 3 | 9 | 50 | 36 | 14 | 57 | V V T V V |
| 4 | Brann Brann | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 46 | 9 | 56 | T T U T V |
| 5 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 30 | 15 | 3 | 12 | 55 | 42 | 13 | 48 | U T V V V |
| 6 | Vålerenga Vålerenga | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 50 | -1 | 43 | V V T V T |
| 7 | Rosenborg Rosenborg | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 42 | 3 | 42 | U T V T V |
| 8 | Fredrikstad Fredrikstad | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 35 | 3 | 42 | U V V T T |
| 9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 50 | -2 | 41 | V T T V V |
| 10 | Molde Molde | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 | 42 | 4 | 39 | T V V V T |
| 11 | HamKam HamKam | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 47 | -5 | 37 | V V T V T |
| 12 | KFUM KFUM | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | 41 | 1 | 35 | T T U T T |
| 13 | Kristiansund Kristiansund | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 59 | -25 | 34 | T T V T T |
| 14 | Bryne Bryne | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 56 | -19 | 31 | T V T T V |
| 15 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 6 | 2 | 22 | 37 | 72 | -35 | 20 | T T T T T |
| 16 | Haugesund Haugesund | 30 | 2 | 3 | 25 | 22 | 80 | -58 | 9 | T V T T T |